Dames 2
Team info
| Coach | Ingrid Poel |
| Trainer | Sven |
| Trainingstijd | ma. 19.15-20.45 do. 19.15-20.45 |
| Competitie |
Dames |
Team leden
Jana Ligthart
Anneroos Kleimeer
Indy Pronk
Bente Kerker
Zoë Ligthart
Chloë de Langen
Riva Ligthart
Carlijn Komen
Lisa Swan
Rosan Pronk
Aankomende westrijden
Recente uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| za 17 jan 15:00 | MOVE DS 1 - Dinto DS 2 | 4-0 |
| za 10 jan 15:45 | Compaen DS 1 - Dinto DS 2 | 3-1 |
| wo 10 dec 19:30 | Dinto DS 2 - De Boemel DS 1 | 3-2 |
| wo 26 nov 19:30 | Dinto DS 2 - VV Wham Wham DS 1 | 0-4 |
| za 22 nov 13:00 | Spaarnestad DS 2 - Dinto DS 2 | 3-1 |
| wo 12 nov 19:30 | Dinto DS 2 - VCH DS 1 | 3-2 |
| za 8 nov 17:00 | VV Amsterdam DS 1 - Dinto DS 2 | 3-1 |
| wo 29 okt 19:30 | Dinto DS 2 - MOVE DS 1 | 3-2 |
| za 18 okt 13:00 | UvO DS 1 - Dinto DS 2 | 2-3 |
| wo 8 okt 19:30 | Dinto DS 2 - Compaen DS 1 | 1-3 |
| za 4 okt 13:00 | Zaanstad DS 3 - Dinto DS 2 | 3-1 |
| za 27 sep 16:00 | VV Wham Wham DS 1 - Dinto DS 2 | 3-0 |
| wo 17 sep 19:30 | Dinto DS 2 - Simokos DS 1 | 3-0 |
| wo 10 sep 19:30 | Dinto DS 2 - Madjoe DS 2 | 1-3 |
Team sponsor